Dashboard configurable
recrut & rem 2026
0 réponses · 7 widgets
Heatmap
Niveau de diplôme à l'embauche
| CAP/BEP | BAC | BTS/DUT | Licence | Master | |
|---|---|---|---|---|---|
| Développeurs Front-End | 1 | 0 | 8 | 21 | 6 |
| Développeurs Back-End | 0 | 1 | 7 | 22 | 8 |
| Développeurs Full-Stack | 0 | 0 | 8 | 22 | 7 |
| DevOps / DevSecOps | 0 | 0 | 8 | 24 | 8 |
| Testeur | 0 | 0 | 27 | 15 | 1 |
| Consultant fonctionnel - A… | 0 | 0 | 11 | 31 | 10 |
| Chef de projet ERP / Respo… | 0 | 0 | 1 | 9 | 30 |
| Chef de projet MOA / MOE | 0 | 1 | 0 | 10 | 26 |
| Product Owner | 1 | 0 | 0 | 8 | 25 |
| Agile : Scrum Master - Coach | 0 | 1 | 9 | 30 | 10 |
| Project Management Office … | 0 | 0 | 11 | 28 | 9 |
| Technicien support client … | 0 | 0 | 22 | 10 | 0 |
| Technicien réseau & système | 0 | 0 | 28 | 15 | 1 |
| Administrateur réseau, inf… | 0 | 0 | 10 | 29 | 9 |
| Ingénieur cloud | 0 | 0 | 1 | 7 | 23 |
| Consultant FinOps | 0 | 1 | 9 | 27 | 8 |
| Ingénieur / Experts systèm… | 1 | 0 | 0 | 10 | 27 |
| Analyste SOC | 0 | 1 | 9 | 30 | 11 |
| Auditeur / Pentester | 0 | 0 | 11 | 26 | 7 |
| RSSI / CISO | 0 | 0 | 0 | 9 | 26 |
| Data Analyst / Data viz (B… | 0 | 0 | 0 | 10 | 31 |
| Data Scientist | 0 | 0 | 0 | 11 | 26 |
| Data engineer | 0 | 0 | 1 | 8 | 24 |
| Chief Data Officer | 0 | 1 | 0 | 8 | 25 |
| Urbaniste / Architecte tec… | 1 | 0 | 0 | 9 | 24 |
| Enterprise Architect | 0 | 1 | 0 | 8 | 23 |
| Responsable infrastructure | 0 | 0 | 1 | 7 | 23 |
| Responsable d'exploitation… | 0 | 0 | 0 | 10 | 22 |
| Responsable applicatif | 0 | 0 | 0 | 7 | 22 |
| Directeur/rice de projets | 0 | 0 | 0 | 7 | 21 |
| Chief Digital Officer | 0 | 0 | 1 | 8 | 22 |
| DSI / CIO | 0 | 1 | 0 | 7 | 22 |
| Acheteur/se IT | 1 | 0 | 0 | 6 | 22 |
| Ingénieur d'affaires | 0 | 1 | 0 | 8 | 22 |
| Ingénieur avant-vente | 0 | 0 | 1 | 8 | 23 |
KPI
51
Barres
Effectif moyen DSI
90,75 personnes
% femmes à la DSI
28,89 %
Barres
Postes à pourvoir en 2025